Freizeitliga Saison 2011/12
Pos | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Viktoria Jüterbog | 18 | 14 | 2 | 2 | 76:30 | 46 | 44 | |
2 | • | Eintracht Feldheim | 18 | 12 | 1 | 5 | 48:26 | 22 | 37 | |
3 | • | SG 1910 Woltersdorf | 18 | 10 | 5 | 3 | 40:24 | 16 | 35 | |
4 | • | SSV Markendorf | 18 | 10 | 3 | 5 | 55:30 | 25 | 33 | |
5 | • | FSV 63 Luckenwalde | 18 | 8 | 1 | 9 | 45:48 | -3 | 25 | |
6 | • | INA Luckenwalde | 18 | 8 | 0 | 10 | 36:36 | 0 | 24 | |
7 | • | Malterhausener SV | 18 | 7 | 3 | 8 | 34:38 | -4 | 24 | |
8 | • | IFC Sernow | 18 | 4 | 3 | 11 | 25:48 | -23 | 15 | |
9 | • | SV Stülpe / Jänickendorf | 18 | 4 | 3 | 11 | 28:60 | -32 | 15 | |
10 | • | SV Petkus / Heinsdorf | 18 | 2 | 1 | 15 | 23:70 | -47 | 7 |
SV Stülpe / Jänickendorf–Eintracht Feldheim
1 - 2